Damtopp av bambu för högsta komfort, som håller huden sval och verkar fuktighetsreglerande. Miljövänligt material, odlas helt organiskt.
Damtopp av bambu för högsta komfort, som håller huden sval och verkar fuktighetsreglerande. Miljövänligt naturmaterial som odlas helt organiskt, utan bekämpningsmedel.
Dra fördel av bambufibrernas antibakteriella egenskaper och höga andningsförmåga, och lägg samtidigt till den mjuka och skonsamma ekologiska bomullen. Resultatet blir det här komfortabla linnet med bra passform och lång livslängd.
[alt_colors]
Färg | Röd |
---|---|
Material | 95% bambu, 5% elestan |
Tvättråd | Maskintvätt 40˚ |
Mät dig direkt på kroppen och leta sedan efter din storlek i tabellen.
Storlek | XS | S | M | |
---|---|---|---|---|
Storlek | 32/34 | 36/38 | 40/42 | |
Byst | 76-80 | 84-88 | 92-96 | |
Midja | 60-64 | 68-72 | 76-80 | |
Stuss | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Storlek | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|
Storlek | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Byst | 100-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Midja | 84-88 | 94-100 | 106-112 | 118-124 |
Stuss | 108-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
Mät dig under bysten och mät måttet tight.
Storlek | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Mått under byst | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Storlek | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Mått under byst | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Mät största bröstomfånget med BH på och räkna sedan ut skillnaden mellan måttet under bysten.
Kupstorlek | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
Skillnad | 13 cm | 15 cm | 17 cm |
Kupstorlek | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|
Skillnad | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 25 cm |