Här hittar du storleksguider för att se vilken rekommenderad storlek som passar just dig. Mät direkt på kroppen och leta sedan efter storlek i tabellerna nedan. Du hittar både UK storlekar (S, M, L) och EUR storlekar. Samtliga mått är i centimeter.
Storleksguide
Dam
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Byst | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Midja | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Stuss | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Ärmlängd | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 |
Innerbenslängd | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Halsringning | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Byst – Mät bröstvidden där bysten är som störst, gärna med en behå som sitter bra.
Midja – Mät midjemåttet där midjan är som smalast.
Stuss – Mät stussvidden där stussen är som bredast.
Ärmlängd – Mät från axeln till handleden.
Innerbenslängd – Mät på insidan av benet från grenen ner till golvet.
14- 15,5 cm | 15,5- 17 cm | 17- 18,5 cm | 18,5- 20 cm | 20- 21,5 cm | 21,5- 23 cm | 23- 24,5 cm | 24,5- 26 cm | 26- 27,5 cm | 27,5- 29 cm | 29- 30,5 cm | 30,5- 32 cm | 32- 33,5 cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-67 cm | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | |||||||
68-72 cm | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | |||||||
73-77 cm | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | |||||||
78-82 cm | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |||||||
83-87 cm | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||||||
88-92 cm | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | |||||||
93-97 cm | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | |||||||
98-102 cm | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F |
Steg 1 – Drag åt måttbandet tajt och mät omfånget runt bröstkorgen, strax under bysten.
Steg 2 – Mät sedan omfånget där bysten är som fylligast.
Hitta måttet under runt bröstkorgen (1) med hjälp av kolumnen till vänster och din kupa (2) genom att använda måtten i den översta raden. När du har hittat båda måtten tittar du i tabellen nedan för att se rekommenderad storlek.
Om det sitter för hårt under bysten men kuporna sitter bra, stanna kvar i samma lodräta kolumn och gå upp en storlek under bysten. Till exempel gå från 75C till 80B.
Om måttet under byst är bra men kuporna är för stora, stanna kvar i samma vågräta kolumn och gå ner en kupstorlek. Till exempel gå från 75B till 70A.
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotlängd | 21,7 | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 |
Herr
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Längd | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
Bröst | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Midja | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Ärmlängd | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Halsringning | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Bröst – Mät bröstvidden där bröstet är som bredast.
Midja – Mät midjemåttet där midjan är som smalast.
Ärmlängd – Mät från axeln till handleden.
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Midja | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Stuss | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 |
Innerbenslängd | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
Midja – Mät midjemåttet där midjan är som smalast.
Stuss – Mät stussvidden där stussen är som bredast.
Innerbenslängd – Mät på insidan av benet från grenen ner till golvet.
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotlängd | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,3 | 29 | 29,7 | 30,3 | 31 |
Barn
Ålder | <0-1 mån | 0-1 mån | 1-2 mån | 2-4 mån | 4-6 mån | 6-9 mån | 9-12 mån | 12-18 mån | 1½-2 år | 2-3 år | 3-4 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Längd | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Vikt | <2,5 kg | 3 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg |
Bröst | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Midja | 32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 53 | 54 |
Längd – Mät barnets totala längd.
Bröst – Mät bröstvidden där bröstet är som bredast.
Midja – Mät midjemått där midjan är som smalast.
Ålder | 1 år | 1½-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Längd | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Bröst | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
Midja | 49,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 |
Stuss | 51,5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Innerbenslängd | 34,5 | 38 | 41 | 45,5 | 49,5 | 52 | 56 |
Längd – Mät barnets totala längd.
Bröst – Mät bröstvidden där bröstet är som bredast.
Midja – Mät midjemått där midjan är som smalast.
Stuss – Mät stussvidden där stussen är som bredast.
Innerbenslängd – Mät på insidan av benet från grenen ner till golvet.
Ålder | 7-8 år | 8-9 år | 9-10 år | 10-11 år | 11-12 år | 12-13 år | 13-14 år | 14 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Längd | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Bröst | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 78 | 80 | 82,5 | 85 |
Midja | 58 | 60 | 61,5 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Stuss | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86,5 | 88 | 90 |
Innerbenslängd | 59,5 | 63 | 65,5 | 69 | 71,5 | 75,5 | 77,5 | 78 |
Längd – Mät barnets totala längd.
Bröst – Mät bröstvidden där bröstet är som bredast.
Midja – Mät midjemått där midjan är som smalast.
Stuss – Mät stussvidden där stussen är som bredast.
Innerbenslängd – Mät på insidan av benet från grenen ner till golvet.
Ålder | 7-8 år | 8-9 år | 9-10 år | 10-11 år | 11-12 år | 12-13 år | 13-14 år | 14 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Längd | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Bröst | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Midja | 59 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 |
Stuss | 68 | 71 | 74,5 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 |
Innerbenslängd | 59,5 | 62 | 65 | 67,5 | 70,5 | 73,5 | 76,5 | 79 |
Längd – Mät barnets totala längd.
Bröst – Mät bröstvidden där bröstet är som bredast.
Midja – Mät midjemått där midjan är som smalast.
Stuss – Mät stussvidden där stussen är som bredast.
Innerbenslängd – Mät på insidan av benet från grenen ner till golvet.
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotlängd | 9 | 9,7 | 10,3 | 11 | 11,7 | 12,3 | 13 | 13,7 | 14,3 | 15 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Fotlängd | 15,7 | 16,3 | 17 | 17,7 | 18,3 | 19 | 19,7 | 20,3 | 21 | 21,7 |